YAG光纖傳輸激光焊接機
產品概述 |
![]() |
![]() |
型號Model | HC-YAG300W | HC-YAG400W | HC-YAG500W |
激 光 波 長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
輸出光功率 | 300W | 400W | 500W |
最 大 脈 沖 能 量 | 80J | 90J | 110J |
最大峰值功率 | 6.5KW | 7KW | 8KW |
脈 寬 | 0.3-15ms | 0.3-15ms | 0.3-15ms |
焊點大小 | 0.4-2mm | 0.4-2mm | 0.4-2mm |
脈沖重復頻率 | 1-100HZ | 1-100HZ | 1-100HZ |
焊接熔深(不銹鋼304) | <0.8mm | <1.2mm | <1.5mm |
焊接熔深(碳鋼板) | <0.8mm | <1.2mm | <1.5mm |
焊接熔深(純鋁) | <0.4mm | <0.6mm | <1.0mm |
焊接熔深(紫銅) | <0.3mm | <0.5mm | <0.8mm |
焊接熔深(黃銅) | <0.4mm | <0.7mm | <1.0mm |
焊 接 熔 深 ( 鎳 ) | <0.8mm | <1.2mm | <1.5mm |
單位時間連續(xù)脈沖寬度(1s) | 200ms/s | 200ms/s | 200ms/s |
分光方式 | 能量/時間 | 能量/時間 | 能量/時間 |
閉環(huán)反饋控制方式 | 功率負反饋 | 功率負反饋 | 功率負反饋 |
能量波動性 | <±3% | <±3% | <±3% |
光纖分出數量 | ≤4(標準單光路) | ≤4(標準單光路) | ≤4(標準單光路) |
瞄準定位方式 | 紅光指示/CCD | 紅光指示/CCD | 紅光指示/CCD |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
設備功耗 | 16KW | 18KW | 21KW |
電 力 要 求 | AC380V±15% 50/60Hz | AC380V±15% 50/60Hz | AC380V±15% 50/60Hz |
主機尺寸 | 1460×660×1080mm | 1460×660×1080mm | 1460×660×1080mm |
Copyright?2020 寧波宏創(chuàng)光電設備有限公司 [浙ICP備20022365號]
Ningbo hongchuang Photoelectric Equipment Co., Ltd
Powered by HCGD. Version 1.0